El Tribunal Electoral de la Provincia de Santa Fe ha actualizado en su sitio web la nómina de listas presentadas por Funes. La nómina anterior fué publicada por el blog en este post.De las 17 listas publicadas en aquel momento, al dia de hoy son 12 las listas aprobadas.Recordemos que en este sitio, se publican las nómina de listas de precandidatos aprobadas por las Juntas Electorales Partidarias y/o apoderados de Frentes y/o Alianzas, cuyo trámite de reconocimiento y oficialización se encuentran a consideración del Tribunal Electoral de la Provincia.Partido: 0002 - PARTIDO JUSTICIALISTA
Lista: UNIDOS POR LA ESPERANZA
CARGO | SITUACION | ORDEN | DOCUMENTO | NOMBRE |
CONCEJALES | Titular | 1 | 12955756 | MIGUEZ JUAN HECTOR |
CONCEJALES | Titular | 2 | 14510194 | LEDESMA CARLOS FERNANDO |
CONCEJALES | Titular | 3 | 30457545 | D'ALESSIO LUCIANA SILVINA |
CONCEJALES | Suplente | 1 | 32300765 | STABILE ALEJANDRO ARIEL |
CONCEJALES | Suplente | 2 | 17943146 | RUIZ DIAZ EPIFANIA GRICELDA |
CONCEJALES | Suplente | 3 | 05012934 | MEDINA HILARIA MICAELA |
Lista: FRENTE PARA LA VICTORIA
CARGO | SITUACION | ORDEN | DOCUMENTO | NOMBRE |
CONCEJALES | Titular | 1 | 32780042 | COTTA ROMAN ANDRES |
CONCEJALES | Titular | 2 | 11294065 | ACUÑA JUAN CARLOS |
CONCEJALES | Titular | 3 | 13748528 | MENDOZA EDILIA RAQUEL |
CONCEJALES | Suplente | 1 | 11462976 | ODONE LUIS ALBERTO |
CONCEJALES | Suplente | 2 | 08417709 | RUIZ MIGUEL ANGEL |
CONCEJALES | Suplente | 3 | 05661162 | FERRARI HILDA ESTHER |
Partido: 0003 - UNION CIVICA RADICAL
Lista: CONDUCTA RADICAL
CARGO | SITUACION | ORDEN | DOCUMENTO | NOMBRE |
CONCEJALES | Titular | 1 | 12461345 | TOMEI MONICA ALICIA |
CONCEJALES | Titular | 2 | 11873302 | OTAÑO ABEL ALBERTO |
CONCEJALES | Titular | 3 | 16645623 | BENITEZ FRANCI ELIZABET |
CONCEJALES | Suplente | 1 | 16728686 | SANCHEZ ADRIAN RAMON |
CONCEJALES | Suplente | 2 | 14426671 | PRAT MONICA MABEL |
CONCEJALES | Suplente | 3 | 30457515 | HERRERO CLAUDIO LUIS |
Partido: 0037 - MOV.POR LA DIGNIDAD Y LA INDEPENDENCIA
Lista: CON VOS FUNES
CARGO | SITUACION | ORDEN | DOCUMENTO | NOMBRE |
CONCEJALES | Titular | 1 | 22510578 | BROUWER BEATRIZ ANA |
CONCEJALES | Titular | 2 | 08344825 | MENDOZA GUSTAVO ADOLFO |
CONCEJALES | Titular | 3 | 11872214 | NUÑEZ MARIA EMILIA |
CONCEJALES | Suplente | 1 | 10064615 | MUNAFO LUIS ALBERTO |
CONCEJALES | Suplente | 2 | 18401962 | CESPEDES MARIA ANDREA |
CONCEJALES | Suplente | 3 | 17981989 | SANCHEZ MARCELO ADOLFO |
Partido: 0038 - MOV.SOC.DE LOS TRABAJADORES
Lista: NUEVA IZQUIERDA
CARGO | SITUACION | ORDEN | DOCUMENTO | NOMBRE |
CONCEJALES | Titular | 1 | 14913548 | PEREA CARLOS HORACIO |
CONCEJALES | Titular | 2 | 06051617 | VALENZUELA OSCAR |
CONCEJALES | Titular | 3 | 20175836 | GAITAN SILVIA MARICEL |
CONCEJALES | Suplente | 1 | 13748589 | GALEAZZI NELLI ASUNCION |
CONCEJALES | Suplente | 2 | 21885274 | VILLANUEVA PABLO RICARDO |
CONCEJALES | Suplente | 3 | 14658102 | LESCANO OSVALDO EMILIO |
Partido: 0172 - PARTIDO DE PARTICIPACION POPULAR
Lista: FUNES FEDERAL
CARGO | SITUACION | ORDEN | DOCUMENTO | NOMBRE |
CONCEJALES | Titular | 1 | 10309432 | MARRACINO JUAN MANUEL |
CONCEJALES | Titular | 2 | 14556738 | MASCIOTTA MARCELO CARLOS |
CONCEJALES | Titular | 3 | 04519700 | CABRAL NOEMI CECILIA |
CONCEJALES | Suplente | 1 | 14189953 | CHENNA RUBEN HECTOR |
CONCEJALES | Suplente | 2 | 12369513 | CORIA CECILIO |
CONCEJALES | Suplente | 3 | 12688132 | SARTORI MARIA ISABEL |
Partido: 0510 - FRENTE PROPUESTA SANTAFESINALista: PRO FUNES
CARGO | SITUACION | ORDEN | DOCUMENTO | NOMBRE |
CONCEJALES | Titular | 1 | 25750984 | LEON BARRETO DIEGO OMAR |
CONCEJALES | Titular | 2 | 24186014 | SCARANO LEONEL MAXIMILIANO |
CONCEJALES | Titular | 3 | 12520074 | PAPALEO Y ARANDA NELIDA |
CONCEJALES | Suplente | 1 | 20167624 | COSTA CARLOS DANIEL |
CONCEJALES | Suplente | 2 | 17330103 | LOPEZ WALTER OVIDIO |
CONCEJALES | Suplente | 3 | 14556764 | PEREZ MARIA GRACIELA |
Partido: 0532 - FRENTE PROGRESISTA, CIVICO Y SOCIAL
Lista: PROPUESTA SOLIDARIA
CARGO | SITUACION | ORDEN | DOCUMENTO | NOMBRE |
CONCEJALES | Titular | 1 | 11771247 | STOFFEL VIVIANA MARIA |
CONCEJALES | Titular | 2 | 14328863 | BARBOZA SILVIA BEATRIZ |
CONCEJALES | Titular | 3 | 06048963 | SALEMME ANTONIO RODOLFO |
CONCEJALES | Suplente | 1 | 14704504 | LONGHI MARCELO RENE |
CONCEJALES | Suplente | 2 | 12343874 | CERATTI BIBIANA ROSA MAGDALE |
Lista: UN CAMBIO REAL
CARGO | SITUACION | ORDEN | DOCUMENTO | NOMBRE |
CONCEJALES | Titular | 1 | 08344511 | RIMINI HORACIO GASPAR |
CONCEJALES | Titular | 2 | 18437960 | FRIGERI SILVIA ADRIANA |
CONCEJALES | Titular | 3 | 20077292 | CASADEY EDGAR RENE |
CONCEJALES | Suplente | 1 | 22273920 | CASAL EZEQUIEL FERNANDO |
CONCEJALES | Suplente | 2 | 27747377 | VALLARELLA LUCIANA |
CONCEJALES | Suplente | 3 | 12955758 | MENDOZA HUGO RENE |
Lista: SOLIDARIDAD E IGUALDAD
CARGO | SITUACION | ORDEN | DOCUMENTO | NOMBRE |
CONCEJALES | Titular | 1 | 24080837 | MORELLO MARIO AMADO |
CONCEJALES | Titular | 2 | 12369226 | VAZQUEZ CARLOS ALBERTO |
CONCEJALES | Titular | 3 | 10188299 | OTERO SUSANA RITA |
CONCEJALES | Suplente | 1 | 24474000 | CRISTODERO NAZARENA INES |
CONCEJALES | Suplente | 2 | 33213225 | PILOTTI PABLO LUCAS |
CONCEJALES | Suplente | 3 | 24009076 | AGUIRRE FLAVIA LORENA |
Partido: 0703 - CONFLUENCIA SANTAFESINA
Lista: TIEMPOS DE CAMBIO
CARGO | SITUACION | ORDEN | DOCUMENTO | NOMBRE |
CONCEJALES | Titular | 1 | 06043638 | FRANZA HECTOR PEDRO |
CONCEJALES | Titular | 2 | 06118785 | KARPIEJ TEOFILO ADOLFO |
CONCEJALES | Titular | 3 | 08988663 | MOYANO LABADIE EDITH NOEMI |
CONCEJALES | Suplente | 1 | 29582115 | CASTRO DAVID ALBERTO |
CONCEJALES | Suplente | 2 | 36453945 | QUIROGA BETIANA SOLEDAD |
CONCEJALES | Suplente | 3 | 13255037 | ROMANO ROXANA |
Partido: 1036 - FUNES EN ACCION
Lista: RENOVACION
CARGO | SITUACION | ORDEN | DOCUMENTO | NOMBRE |
CONCEJALES | Titular | 1 | 18362320 | SANTACROCE ROLVIDER ANTONIO |
CONCEJALES | Titular | 2 | 10189093 | REINOSO LUIS ALBERTO |
CONCEJALES | Titular | 3 | 21528602 | DOMIZI CLAUDIA BEATRIZ |
CONCEJALES | Suplente | 1 | 23586145 | BOLDREGHINI ANA MARIA |
CONCEJALES | Suplente | 2 | 06055034 | CAMS OSVALDO GREGORIO |
CONCEJALES | Suplente | 3 | 29000148 | LOPEZ MAURO LUIS |
No hay comentarios:
Publicar un comentario